Cargando mapa…
Actualizado: 7/8, 09:03.
| Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOIL | Calle Vilma-C.Beaza, S/N | Cartagena | 1,519 | 1,629 | no vende | no vende |
| FAMILY ENERGY | Avenida Avenida del Canton, 25 | Cartagena | 1,539 | 1,639 | no vende | 1,739 |
| PLENERGY | Carretera Tentegorra Km. 1 | Cartagena | 1,539 | 1,639 | no vende | no vende |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | Ctra. Tentegorra Km 1,10 | Cartagena | 1,539 | 1,639 | no vende | 1,639 |
| PLENERGY | Calle Floridablanca, 6 | Cartagena | 1,539 | 1,639 | no vende | no vende |
| BLANCO | Carretera N-332a Km. 4,5 | Cartagena | 1,629 | 1,639 | no vende | 1,799 |
| IBESSA | Calle Blas de Otero, 2 | Cartagena | 1,635 | 1,718 | 1,698 | 1,748 |
| GASOLINERA CARTAGENA | N-332 Km 1,15 | Cartagena | 1,639 | 1,759 | no vende | no vende |
| PLENERGY | Avenida Tido Didio, 10 | Cartagena | 1,665 | 1,765 | no vende | no vende |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | Calle Budapest, 129 | Cartagena | 1,669 | 1,799 | no vende | 1,819 |
| ADRIDAN | Autovia la Manga - Rm22 - Salida 0 Km. 0,222 | Cartagena | 1,679 | 1,799 | 1,789 | 1,839 |
| BALLENOIL | Avenida de Luxemburgo, 1008 | Cartagena | 1,685 | 1,785 | no vende | 1,805 |
| E.S.MOLERO S.A. | Calle General Moscardo, 15 | Cartagena | 1,695 | 1,817 | 1,768 | 1,817 |
| E.S. MOLERO S.A. | Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | Cartagena | 1,695 | 1,817 | 1,786 | 1,817 |
| PENINSULA CARTAGENA | Avenida Juan Carlos I en Cartagena, 91 | Cartagena | 1,697 | 1,697 | no vende | no vende |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. | Avda. San Javier, S/N | Cartagena | 1,699 | 1,799 | 1,809 | 1,819 |
| CABEZO VENTURA | Carretera F-37 Km. 7,700 | Cartagena | 1,699 | 1,759 | no vende | no vende |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | Carretera del Albujon Km. S/N | Cartagena | 1,699 | 1,819 | 1,809 | 1,839 |
| ROYMAGA PETROLEOS | Plaza Sureste, S/N | Cartagena | 1,699 | 1,819 | 1,809 | 1,839 |
| ROYMAGA PETROLEOS | Carretera Mu-311 Km. 25,2 | Cartagena | 1,699 | 1,799 | no vende | no vende |
| E.S.REPSOL | Carretera Ctr.Mu-602 Km. 8,4 | Cartagena | 1,705 | 1,859 | 1,835 | no vende |
| SHELL | Calle Sebastian Feringan, S/N | Cartagena | 1,739 | 1,819 | 1,869 | 1,909 |
| EE.SS. ALJORRA | Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 | Cartagena | 1,739 | 1,869 | no vende | no vende |
| REPSOL | Avenida Juan Carlos I, 2 | Cartagena | 1,745 | 1,845 | 1,875 | no vende |
| CARREFOUR | Paseo Alfonso Xiii, S/N | Cartagena | 1,749 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| BP OIL ESPAÑA | Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | Cartagena | 1,749 | 1,829 | 1,889 | 1,919 |
| BP | Avenida Jose Luis Meseguer S/N | Cartagena | 1,749 | 1,829 | 1,889 | 1,919 |
| REPSOL | Carretera 03 Km. | Cartagena | 1,749 | 1,845 | no vende | no vende |
| CARREFOUR | Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | Cartagena | 1,749 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| BP CARTAGENA | Avenida Juan Carlos I, 85 | Cartagena | 1,749 | 1,829 | 1,889 | 1,919 |
| SHELL | Ctra. Cabo de Palos a la Manga Km S/Nº | Cartagena | 1,754 | 1,884 | no vende | 1,964 |
| REPSOL | Calle Ac(,42)At-Atamaria, S/N | Cartagena | 1,755 | 1,929 | 1,875 | no vende |
| REPSOL | Carretera Mu-36f Km. 1,5 | Cartagena | 1,755 | 1,839 | 1,885 | no vende |
| REPSOL | Carretera Carretera la Palma Km. 11 | Cartagena | 1,755 | 1,839 | 1,885 | no vende |
| MOEVE | Carretera N-332a Km. 18 | Cartagena | 1,759 | 1,869 | 1,909 | 1,979 |
| MOEVE | Carretera N-332a Km. 18 | Cartagena | 1,759 | 1,869 | 1,909 | 1,979 |
| MOEVE | Carretera Mu-312 Km. 11 | Cartagena | 1,759 | 1,889 | 1,909 | 1,999 |
| MOEVE | Carretera Mu-312 Km. 11 | Cartagena | 1,759 | 1,889 | 1,909 | 1,999 |
| BP MANGAUTO | Cr Autov. Cartag-la Manga 19.2 | Cartagena | 1,759 | 1,879 | 1,899 | 1,969 |
| REPSOL | Carretera San Javier Km. 12,1 | Cartagena | 1,759 | 1,879 | no vende | no vende |
| BUENOS AIRES | Cartagena-Almeria Km 7.500 | Cartagena | 1,759 | 1,849 | 1,869 | no vende |
| REPSOL | Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | Cartagena | 1,765 | 1,865 | 1,885 | no vende |
| REPSOL | Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 | Cartagena | 1,765 | 1,865 | 1,885 | no vende |
| REPSOL | Poligono Cabezo Baeza-Berlin e-2, S/N | Cartagena | 1,765 | 1,865 | 1,885 | no vende |
| REPSOL | Avenida Sanchez Meca, Sn | Cartagena | 1,769 | 1,859 | 1,899 | no vende |
| REPSOL | Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.N. | Cartagena | 1,769 | 1,859 | 1,899 | no vende |
| MOEVE | Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | Cartagena | 1,769 | 1,869 | no vende | 1,929 |
| REPSOL | Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | Cartagena | 1,769 | 1,859 | no vende | no vende |
| APARCADOLORES | Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 | Cartagena | 1,769 | 1,919 | 1,939 | 1,969 |
| REPSOL | Carretera Mu-312 Km. 14,9 | Cartagena | 1,779 | 1,889 | 1,899 | no vende |
| REPSOL | Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | Cartagena | 1,779 | 1,879 | 1,899 | 1,999 |
| REPSOL | Cl Plaza España, S.N. | Cartagena | 1,789 | 1,859 | 1,909 | 1,999 |
| REPSOL | Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | Cartagena | 1,789 | 1,859 | 1,909 | 1,999 |
| CEPSA | Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | Cartagena | 1,799 | 1,889 | no vende | 1,999 |
| REPSOL | Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | Cartagena | 1,799 | 1,859 | 1,999 | no vende |
| REPSOL | Calle Alvarez Alonso, 29 | Cartagena | 1,799 | 1,879 | 1,919 | no vende |
| ESTACIÓN MADRID | N-301a Km 437 | Cartagena | 1,805 | 1,905 | 1,935 | 2,025 |
| REPSOL | Calle Marcona, 21 | Cartagena | 1,809 | 1,889 | 2,009 | no vende |
| PALUSOIL | Calle Gran Via Manga en Cartagena, S/N | Cartagena | 1,849 | no vende | no vende | no vende |
| NATURGY LAS CUMBRES CARTAGENA | Avenida Avenida Pedro Sánchez Meca, S/N | Cartagena | no vende | no vende | no vende | no vende |
Ver todas las gasolineras de MURCIA.