Cargando mapa…
Actualizado: 7/8, 09:03.
| Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASYGAS | Carretera Nacional 332 Km. 53,5 | Orihuela | 1,589 | 1,769 | no vende | 1,769 |
| GASEXPRESS | Calle Cervantes-Zenia Ii, 1 | Orihuela | 1,589 | 1,679 | no vende | no vende |
| PLENERGY | Calle Santa Alodia, 4 | Orihuela | 1,589 | 1,679 | no vende | no vende |
| ALCAMPO | Calle Jade, 1 | Orihuela | 1,609 | 1,679 | no vende | 1,699 |
| PLENERGY | Avenida Tiro de Pichon, 2 | Orihuela | 1,629 | 1,699 | no vende | no vende |
| PLENERGY | Calle Viejo de Callosa, 25 | Orihuela | 1,649 | 1,699 | no vende | no vende |
| REVISOIL | Carretera Cv-914 Km. 8,200 | Orihuela | 1,719 | 1,869 | 1,779 | 1,929 |
| PARA Y SIGUE | Calle Gerardo Diego-Cmor, 1 | Orihuela | 1,719 | 1,835 | 1,839 | 1,909 |
| COMBUSTIBLES LA MURADA | Carretera Villamaria Km. 1 | Orihuela | 1,729 | 1,709 | no vende | 1,769 |
| COMBUSTIBLES LA MURADA,S.L. | Carretera Villamaria Km. 1 | Orihuela | 1,729 | 1,789 | no vende | 1,849 |
| REPSOL | Carretera Cv911 Km. 1,5 | Orihuela | 1,755 | 1,879 | no vende | 1,999 |
| PETRONOR | Cv-915 Km 1 | Orihuela | 1,759 | 1,845 | no vende | 1,915 |
| CEPSA | Carretera N-332 Km. 46 | Orihuela | 1,759 | 1,859 | 1,969 | 1,989 |
| REPSOL | Carretera N-340 Km. 688,6 | Orihuela | 1,769 | 1,845 | 1,949 | 1,915 |
| BP LA ZENIA | Urbanización Villamartin Norte, S | Orihuela | 1,779 | 1,845 | 1,919 | 1,935 |
| EL TANQUE | Calle El Pinar, 9 | Orihuela | 1,779 | 1,849 | 1,899 | no vende |
| CEPSA | Carretera N-332 Km. 47 | Orihuela | 1,779 | 1,849 | 1,939 | 1,969 |
| BP LOMAS DE CABO ROIG | Calle Cabo Creus, 2 | Orihuela | 1,779 | 1,845 | 1,919 | 1,935 |
| CEPSA | Carretera N-332 Km. 52,1 | Orihuela | 1,789 | 1,899 | 1,899 | 1,989 |
| VEGARA | Carretera Beniel Desam Km. 3,7 | Orihuela | 1,798 | 1,878 | 1,838 | 1,908 |
| CEPSA | Calle Prolongacion Obispo Rocamora, S/N | Orihuela | 1,819 | 1,889 | 1,919 | 1,959 |
| CEPSA | Carretera Nacion-340-R Ab Km. 19,6 | Orihuela | 1,819 | 1,889 | 1,919 | 1,959 |
| CEPSA | Carretera a-304 Km. 5,45 | Orihuela | 1,819 | 1,889 | 1,919 | 1,959 |
| CEPSA | Carretera a-304 Km. 5,45 | Orihuela | 1,819 | 1,889 | 1,919 | 1,959 |
| BP | Carretera Almoradi Km. 0,2 | Orihuela | 1,829 | 1,899 | 1,975 | 1,989 |
| BP | Carretera Almoradi Km. 0,2 | Orihuela | 1,829 | 1,899 | 1,975 | 1,989 |
| CEPSA | Carretera Arneva - El Mojon Km. 5,800 | Orihuela | 1,829 | 1,919 | no vende | 1,979 |
| REPSOL | Calle Clavo, 1 | Orihuela | 1,829 | 1,929 | 1,959 | no vende |
| CEPSA | Carretera Av-4141 Km. 0,9 | Orihuela | 1,859 | 1,859 | 1,989 | 1,999 |
| CEPSA | Calle Capuchinos, S/N | Orihuela | 1,859 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| NO ROTULO | Plaza Capuchinos, S.N. | Orihuela | 1,879 | 1,889 | 1,979 | no vende |
Ver todas las gasolineras de ALICANTE.